Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: Costa Atlantica
Puerto de salida: Quebec (Canadá)
Compañía:
Costa Cruceros
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
Crucero único que te llevará a conocer las verdes tierras del este de Canadá y algunas de las ciudades más bonitas de los Estados Unidos, antes de transportarte a las aguas cristalinas del Caribe, con sus playas intactas de arena fina y paisajes de una increíble belleza natural.
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Quebec (Canadá) | Embarque | |
| 2 | Quebec (Canadá) | 17:00 | |
| 3 | NAVEGACION | ||
| 4 | Charlottetown (Canadá) | 08:00 | 18:00 |
| 5 | NAVEGACION | ||
| 6 | Boston (Estados Unidos) | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Nueva York (Estados Unidos) | 14:00 | |
| 8 | Nueva York (Estados Unidos) | 19:00 | |
| 9 | NAVEGACION | ||
| 10 | Kings Wharf (Bermudas) | 08:00 | |
| 11 | Kings Wharf (Bermudas) | 13:00 | |
| 12 | NAVEGACION | ||
| 13 | Puerto Cañaveral (Florida) | 08:00 | 18:00 |
| 14 | Ft. Lauderdale (Florida) | 08:00 | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| E1 | Exterior (vista l... |
| E2 | Exterior |
| B1 | Exterior con balc... |
| B2 | Exterior con balcón |
| B3 | Exterior con balcón |
| B4 | Exterior con balcón |
| B5 | Exterior con balcón |
| B6 | Exterior con balcón |
| B7 | Exterior con gran... |
| B8 | Exterior con gran... |
| B9 | Exterior superior... |
| WB | Wellness con balcón |
| S | Suite con balcón |
| PS | Panorama suite co... |
| WG | Wellness con gran... |
| GS | Gran Suite con ba... |
| WS | Wellness Suite co... |
| WGS | Wellness Gran Sui... |
| 25-10-09 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 989€ | 709€ |
| 1159€ | 849€ |
| 1259€ | 849€ |
| 1349€ | 899€ |
| 1569€ | 1049€ |
| 1639€ | 1099€ |
| 1709€ | 1199€ |
| 1789€ | 1249€ |
| 1929€ | 1349€ |
| 2009€ | 1349€ |
| 2229€ | 1499€ |
| 2379€ | 1599€ |
| 2449€ | 1649€ |
| 2669€ | 1799€ |
| 2809€ | 1949€ |
| 2889€ | 2099€ |
| 3169€ | 2199€ |
| 3239€ | 2249€ |
| 3459€ | 2499€ |
| 3529€ | 2549€ |
| 4099€ | 2949€ |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco): Consultar© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar