DATOS DEL CRUCERO
Barco: Celebrity Summit
Zona: Caribe
Compañía: Cruceros Celebrity Cruises
Otros:
Salida: San Juan (Puerto Rico)
Duración: 8 días

| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2013 | 2014 | |||||||||||
| MES | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | |
| DÍA | 26 | 9 23 | 7 | 4 18 | 1 15 | 1 15 29 | 12 | ||||||
MEJOR PRECIO FINAL
| Camarote | Cantidad | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| Precio camarote | 1 (pax) | 340€ | 499€ 29 MARZO |
| Tasas Embarque | 1 (pax) | 159€ |
*Precio por persona en la categoría y salida más económica (Categoría Interior para la salida del 29-03-14).
ITINERARIO
TODAS LAS TARIFAS
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía.
Primera
Anterior Siguiente
Última![]()
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Tipo de camarote | |
| Cabina Interior | |
| 12 | Interior |
| 10 | Interior |
| 11 | Interior |
| 9 | Interior |
| Cabina Exterior | |
| 8 | Exterior |
| 7 | Exterior |
| 5 | Exterior |
| 6 | Exterior |
| 4 | Exterior |
| Cabina con Bálcon | |
| 2C | De Lujo co... |
| 2A | De Lujo co... |
| 2B | De Lujo co... |
| FV | Familiar E... |
| Suite | |
| C3 | Clase Conc... |
| S2 | Sky Suite |
| PS | Penthouse ... |
| C1 | Clase Conc... |
| S1 | Sky Suite |
| RS | Royal Suite |
| C2 | Clase Conc... |
| CS | Celebrity ... |
| 26-10-13 | 09-11-13 | 23-11-13 | 07-12-13 | 04-01-14 | 18-01-14 | 01-02-14 | 15-02-14 | 01-03-14 | 15-03-14 | 29-03-14 | 12-04-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
| 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ |
| 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ | 334€ |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ |
| 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ | 384€ |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ |
| 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ | 534€ |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ |
| 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ | 584€ |
| 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ | 774€ |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. | Cons. |
| Fechas de Salida |
|---|
| Suplementos |
| 3ª/4ª Persona |
| 26-10-13 | 09-11-13 | 23-11-13 | 07-12-13 | 04-01-14 | 18-01-14 | 01-02-14 | 15-02-14 | 01-03-14 | 15-03-14 | 29-03-14 | 12-04-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio | Precio |
| 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
QUÉ INCLUYE
| INCLUYE | NO INCLUYE | ||||||||||
| Pensión Completa | Tasas de Embarque (159€) | Propinas (60€) | Paquete Aeroterrestre (Consultar) | ||||||||