Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: Costa Magica
Puerto de salida: Savona (Italia)
Compañía:
Costa Cruceros
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
Concédanse una pausa regenerante. Escojan un crucero pequeño en duración pero con un resultado grandioso. Una manera diferente de disfrutar estas estaciones, unas vacaciones merecidas en plena libertad para regenerar el cuerpo y la mente. Se lamentarán de no haberlo descubierto antes.
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona (Italia) | Embarque | 17:00 |
| 2 | Ajaccio (Córcega) | 08:00 | 13:00 |
| 3 | Palma de Mallorca (España) | 09:00 | |
| 4 | Palma de Mallorca (España) | 01:00 | |
| 4 | Barcelona | 09:00 | 13:30 |
| 5 | Savona (Italia) | 09:00 | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| I4 | Interior |
| I5 | Interior |
| E1 | Exterior con ventana |
| E2 | Exterior con ventana |
| IS | Interior individual |
| B1 | Exterior con balcón |
| B2 | Exterior con balcón |
| B3 | Exterior con balcón |
| B4 | Exterior con balcón |
| B5 | Exterior con balcón |
| ES | Exterior individual |
| B6 | Exterior con gran... |
| MS | Minisuite con bal... |
| S | Suite con balcón |
| GS | Gran Suite con ba... |
| 04-11-09 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 534€ | 374€ |
| 624€ | 434€ |
| 674€ | 464€ |
| 704€ | 484€ |
| 714€ | 494€ |
| 774€ | 534€ |
| 824€ | 564€ |
| 854€ | 584€ |
| 904€ | 614€ |
| 974€ | 664€ |
| 1024€ | 694€ |
| 1054€ | 714€ |
| 1134€ | 764€ |
| 1174€ | 794€ |
| 1214€ | 814€ |
| 1264€ | 964€ |
| 1464€ | 1114€ |
| 1734€ | 1314€ |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco): Consultar© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar