Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: SEABOURN SPIRIT
Puerto de salida:
Compañía:
Seabourn Cruise Line
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai | Embarque | |
| 2 | Dubai | 12:00 | |
| 3 | Muscat | 10:00 | 17:00 |
| 4 | En navegación por el Golfo de Oman | ||
| 5 | En navegación por el Mar de Arabia | ||
| 6 | Mumbai, Bombay | 07:00 | 18:00 |
| 7 | En navegación por el Océano Índico | ||
| 8 | En navegación por el Océano Índico | ||
| 9 | Cochin | 08:00 | 18:00 |
| 10 | En navegación por el Océano Índico | ||
| 11 | Colombo | 06:00 | 20:00 |
| 12 | En navegación por el Océano Índico | ||
| 13 | En navegación por el Océano Índico | ||
| 14 | En navegación por el Océano Índico | ||
| 15 | En navegación por el Océano Índico | ||
| 16 | Penang | 13:00 | 23:00 |
| 17 | Phuket | 08:00 | 23:00 |
| 18 | Estrecho de Malaca | ||
| 19 | Singapur | 07:00 | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| A | Suite estándar, ... |
| A1 | Suite estándar, ... |
| A2 | Suite estándar, ... |
| A3 | Suite estándar, ... |
| B2 | Suite estándar, ... |
| B3 | Suite estándar, ... |
| D1 | Suite estándar, ... |
| CS | Classic Suite, ba... |
| DS | Doble Suite |
| D3 | Doble Suite |
| D2 | Doble Suite |
| OW | Owner´s suite, b... |
| D4 | Doble Suite |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco):© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar