Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: Navigator Of The Seas
Puerto de salida: Málaga
Compañía:
Royal Caribbean
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Málaga | ||
| 2 | NAVEGACION | ||
| 3 | Funchal (Madeira) | ||
| 4 | Tenerife | ||
| 5 | Las Palmas (Gran Canaria) | ||
| 6 | NAVEGACION | ||
| 7 | NAVEGACION | ||
| 8 | NAVEGACION | ||
| 9 | NAVEGACION | ||
| 10 | NAVEGACION | ||
| 11 | NAVEGACION | ||
| 12 | Nassau (Bahamas) | ||
| 13 | Miami |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I | Interior |
| E | Exterior |
| FE | Familiar Exterior |
| EB | Exterior con balcón |
| S | Suite |
| 09-11-09 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| Cons. | 749€ |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco): Gratis© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar