Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: Costa Atlantica
Puerto de salida: Nueva York (Estados Unidos)
Compañía:
Costa Cruceros
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
Nuevo y espléndido crucero que te llevará a visitar Canadá y los Estados Unidos. Efectúa cinco paradas en Canadá: ciudad de Quebec, el corazón palpitante de la región de habla francesa, Saguenay, donde las aguas del río San Lorenzo penetran en el continente para formar un fiordo habitado por diversas especies de ballenas y rodeado a ambos lados de majestuosos acantilados y frondosos bosques, y Charlottetown, una tranquila localidad rural de la época victoriana en la Isla del Príncipe Eduardo. El siguiente destino es Nueva Escocia, con paradas en Sidney y Halifax. En los Estados Unidos, te cautivará el eterno encanto de Nueva York: Times Square, Central Park, la Quinta Avenida y Broadway, el Empire State Building y Wall Street. Bar Harbor, un atractivo destino turístico del estado de Maine situado en el parque nacional de Acadia, Boston, capital de Massachusetts, el eje financiero y cultural de Nueva Inglaterra, y Newport, situado en Rhode Island, con sus espectaculares vistas del océano desde el paseo de los acantilados y la famosa Ocean Drive.
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Nueva York (Estados Unidos) | Embarque | |
| 2 | Nueva York (Estados Unidos) | 17:00 | |
| 3 | Newport (Estados Unidos) | 07:00 | 16:00 |
| 4 | Boston (Estados Unidos) | 09:00 | 18:00 |
| 5 | Bar Harbor (Estados Unidos) | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Halifax (Canadá) | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Sydney (Canadá) | 09:00 | 18:00 |
| 8 | Charlottetown (Canadá) | 08:00 | 17:00 |
| 9 | NAVEGACION | ||
| 10 | Saguenay (Canadá) | 08:00 | 17:00 |
| 11 | Quebec (Canadá) | 08:00 | |
| 12 | Quebec (Canadá) | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| E1 | Exterior (vista l... |
| E2 | Exterior |
| B1 | Exterior con balc... |
| B2 | Exterior con balcón |
| B3 | Exterior con balcón |
| B4 | Exterior con balcón |
| B5 | Exterior con balcón |
| B6 | Exterior con balcón |
| B7 | Exterior con gran... |
| B8 | Exterior con gran... |
| B9 | Exterior superior... |
| WB | Wellness con balcón |
| S | Suite con balcón |
| PS | Panorama suite co... |
| WG | Wellness con gran... |
| GS | Gran Suite con ba... |
| WS | Wellness Suite co... |
| WGS | Wellness Gran Sui... |
| 14-10-09 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 1279€ | 909€ |
| 1449€ | 999€ |
| 1569€ | 1049€ |
| 1659€ | 1099€ |
| 1879€ | 1259€ |
| 2039€ | 1359€ |
| 2109€ | 1459€ |
| 2189€ | 1509€ |
| 2339€ | 1569€ |
| 2419€ | 1619€ |
| 2649€ | 1769€ |
| 2789€ | 1869€ |
| 2869€ | 1929€ |
| 3099€ | 2079€ |
| 3229€ | 2239€ |
| 3309€ | 2389€ |
| 3609€ | 2589€ |
| 3679€ | 2539€ |
| 3889€ | 2799€ |
| 3979€ | 2849€ |
| 4559€ | 3259€ |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco): Consultar© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar