Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: MSC Orchestra
Puerto de salida:
Compañía:
MSC Cruceros
| SALIDAS | ||||||||||||
| 2008 | 2009 | |||||||||||
| XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | Embarque | 18:00 |
| 2 | Marsella (Francia) | 08:00 | 19:00 |
| 3 | Génova (Italia) | 09:00 | 17:00 |
| 4 | Nápoles (Italia) | 11:00 | 19:30 |
| 5 | Palermo (Italia) | 07:00 | 19:00 |
| 6 | Túnez | 07:00 | 13:00 |
| 7 | Palma de Mallorca (España) | 13:00 | |
| 8 | Palma de Mallorca (España) | 01:00 | |
| 9 | Barcelona | 09:00 | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| 1 | Interior 2 camas ... |
| 2 | Interior 2 camas ... |
| 3 | Interior 2 camas ... |
| 4 | Exterior con vent... |
| 5 | Exterior con vent... |
| 6 | Exterior con balc... |
| 7 | Exterior con balc... |
| 8 | Exterior con balc... |
| 9 | Exterior con balc... |
| 10 | Exterior con balc... |
| 11 | Exterior con balc... |
| 12 | Suite con balcón... |
Incluye
No Incluye
Tasas de Embarque: 115€© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar