Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: MSC Opera
Puerto de salida: Venecia (Italia)
Compañía:
MSC Cruceros
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Venecia (Italia) | Embarque | 14:00 |
| 2 | Trieste (Italia) | 19:00 | 22:00 |
| 3 | Split | 13:00 | 18:00 |
| 4 | Corfú | 13:00 | 19:00 |
| 5 | Kotor | 07:00 | 13:00 |
| 6 | Trieste (Italia) | 09:00 | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| 1 | Interior 2 camas ... |
| 2 | Interior 2 camas ... |
| 3 | Interior 2 camas ... |
| 4 | Interior 2 camas ... |
| 5 | Interior 2 camas ... |
| 6 | Exterior 2 camas ... |
| 7 | Exterior 2 camas ... |
| 8 | Exterior 2 camas ... |
| 9 | Exterior 2 camas ... |
| 10 | Exterior 2 camas ... |
| 11 | Suite con balcón |
| 10-09-09 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 590€ | 325€ |
| 690€ | 380€ |
| 710€ | 391€ |
| 740€ | 407€ |
| 760€ | 418€ |
| 810€ | 446€ |
| 830€ | 457€ |
| 850€ | 468€ |
| 870€ | 479€ |
| 990€ | 545€ |
| 1190€ | 655€ |
| Suplementos del Crucero |
|---|
| Tercera Persona |
| Precio | Precio AHORRO |
|---|---|
| 210€ | 210€ |
Incluye
No Incluye
Tasas de Embarque: 70€© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar