Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: STAR FLYER
Puerto de salida:
Compañía:
Star Clippers
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Papeete | Embarque | 22:00 |
| 2 | Huahine | 12:00 | |
| 2 | Huahine | 06:00 | |
| 3 | Tahaa | 19:00 | |
| 3 | Raiatea | 09:00 | 18:00 |
| 4 | Tahaa | 13:00 | |
| 5 | Bora Bora | 18:00 | |
| 6 | Bora Bora | 17:00 | |
| 6 | Moorea | 11:00 | 17:00 |
| 7 | Moorea | 15:00 | |
| 8 | Papeete | 17:00 | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| 6 | Literas, ducha |
| 5 | Estándar, interi... |
| 4 | Estándar, ducha |
| IND | Camarote individu... |
| 3 | Estándar, ducha |
| 2 | Estándar, ducha |
| 1 | Lujo, bañera |
| Own | Lujo, bañera |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco):© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar