DATOS DEL CRUCERO
Barco: Costa Fortuna
Zona: Norte de Europa
Compañía: Cruceros Costa Cruceros
Otros:
Salida: Copenhague (Dinamarca)
Duración: 15 días

| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2012 | 2013 | |||||||||||
| MES | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | |
| DÍA | 1 | ||||||||||||
ITINERARIO
TODAS LAS TARIFAS
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía.
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| B1 | Exterior con balcón |
| B2 | Exterior con balcón |
| B3 | Exterior con balcón |
| B4 | Exterior con balcón |
| B5 | Exterior con balcón |
| B6 | Exterior con gran... |
| E1 | Exterior con ventana |
| E2 | Exterior con ventana |
| ES | Exterior individual |
| GS | Gran Suite con ba... |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| I4 | Interior |
| I5 | Interior |
| IS | Interior individual |
| MS | Minisuite con bal... |
| S | Suite con balcón |
| 01-07-12 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
QUÉ INCLUYE
| INCLUYE | NO INCLUYE | ||||||||||
| Pensión Completa | Vuelo Incluido | Tasas de Embarque (165€) | Propinas (Consultar) | ||||||||
DATOS DE INTERÉS DEL CRUCERO
Descubrirán ciudades grandiosas con impresionantes paisajes naturales mientras el barco navega con calma por el Mar Báltico. Podrán visitar el esplendor imperial de San Petersburgo en Rusia. La capital de Estonia,Tallin, es una ciudad con una historia apasionante que esconde numerosos monumentos arquitectónicos antiguos.