DATOS DEL CRUCERO
Barco: Costa Fortuna
Zona: Norte de Europa
Compañía: Cruceros Costa Cruceros
Otros:
Salida: Copenhague (Dinamarca)
Duración: 15 días

| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2012 | 2013 | |||||||||||
| MES | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | |
| DÍA | 19 | ||||||||||||
ITINERARIO
TODAS LAS TARIFAS
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía.
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| I4 | Interior |
| I5 | Interior |
| E1 | Exterior con ventana |
| IS | Interior individual |
| E2 | Exterior con ventana |
| B1 | Exterior con balcón |
| B2 | Exterior con balcón |
| B3 | Exterior con balcón |
| ES | Exterior individual |
| B4 | Exterior con balcón |
| B5 | Exterior con balcón |
| B6 | Exterior con gran... |
| MS | Minisuite con bal... |
| S | Suite con balcón |
| GS | Gran Suite con ba... |
| 19-08-12 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 3201€ | 2289€ |
| 3401€ | 2419€ |
| 3521€ | 2499€ |
| 3611€ | 2559€ |
| 3671€ | 2599€ |
| 3981€ | 2809€ |
| 4011€ | 2839€ |
| 4131€ | 2909€ |
| 4591€ | 3219€ |
| 4791€ | 3349€ |
| 4951€ | 3459€ |
| 5041€ | 3519€ |
| 5101€ | 3559€ |
| 5251€ | 3659€ |
| 5411€ | 3769€ |
| 5641€ | 4079€ |
| 6301€ | 4539€ |
| 7191€ | 5159€ |
QUÉ INCLUYE
| INCLUYE | NO INCLUYE | ||||||||||
| Pensión Completa | Vuelo Incluido | Tasas de Embarque (165€) | Propinas (Consultar) | ||||||||
DATOS DE INTERÉS DEL CRUCERO
Descubrirán ciudades grandiosas con impresionantes paisajes naturales mientras el barco navega con calma por el Mar Báltico. Podrán visitar el esplendor imperial de San Petersburgo en Rusia. La capital de Estonia,Tallin, es una ciudad con una historia apasionante que esconde numerosos monumentos arquitectónicos antiguos.