Crucero Celebrity Cruises Caribe Sur Millennium I
Barco: Millennium
Zona: Caribe
Salida: San Juan (Puerto Rico)
Compañía:
Celebrity Cruises
Duración: 11 días
| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2010 | 2011 | |||||||||||
| MES | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| DÍA | 22 | ||||||||||||
Mejor Precio Final
-8%
Dto.
| Camarote | Cantidad | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| Precio camarote | 1 (pax) | 629€ |
579€ 22 ENERO
|
| Tasas Embarque | 1 (pax) | Incluidas | |
Descuento |
- 8% |
-50€ |
*Precio por persona en la categoría y salida más económica (Categoría Interior para la salida del 22-01-11).
**8% de descuento reservando hasta el 31 de Agosto para salidas en 2010 sobre precio del camarote (no acumulable con otras ofertas)
Qué Incluye
| Incluye | No Incluye | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión Completa | Tasas | Propinas (Consultar) | Paquete Aeroterrestre (Consultar) | ||||||||
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1º | San Juan (Puerto Rico) | Embarque | 20:30 |
| 2º | Tortola | 08:00 | 17:00 |
| 3º | Philipsburg (St. Maarten) | 07:00 | 17:00 |
| 4º | Castries | 10:00 | 18:00 |
| 5º | Bridgetown | 08:00 | 17:00 |
| 6º | St. George´s | 08:00 | 17:00 |
| 7º | NAVEGACION | ||
| 8º | Willemstad | 08:00 | 18:00 |
| 9º | Oranjestad | 08:00 | 18:00 |
| 10º | NAVEGACION | ||
| 11º | San Juan (Puerto Rico) | 07:00 | Desembarque |
Todas las Tarifas
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I | Interior |
| E | Exterior |
| EB | Exterior con balcón |
| EF | Exterior familiar |
| CC | Clase Concierge |
| SS | Suite Sky |
| CS | Suite Celebrity |
| RS | Suite Royal |
| PS | Suite Penthouse |
| 22-01-11 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 629€ | Cons. |
| 705€ | Cons. |
| 1045€ | Cons. |
| 1329€ | Cons. |
| 1195€ | Cons. |
| 1909€ | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Suplementos del Crucero |
|---|
| 3ª/4ª Persona |
| Seguro de Viaje Opcional |
| Precio | Precio AHORRO |
|---|---|
| 405€ | 405€ |
| 53€ | 53€ |