Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: INSIGNIA
Puerto de salida:
Compañía:
Oceania Cruises
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisboa | Embarque | 20:00 |
| 2 | En navegación | ||
| 3 | Funchal | 08:00 | 17:00 |
| 4 | En navegación | ||
| 5 | En navegación | ||
| 6 | Porto Grande, Cape Verde Islands | 08:00 | 16:00 |
| 7 | En navegación | ||
| 8 | En navegación | ||
| 9 | En navegación | ||
| 10 | Recife | 12:00 | 23:00 |
| 11 | En navegación | ||
| 12 | Salvador de Bahia | 08:00 | 15:00 |
| 13 | En navegación | ||
| 14 | Rio de Janeiro | 13:00 | |
| 15 | Rio de Janeiro | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| G | Estandar |
| F | Estandar |
| E | VISTA OBSTRUIDA |
| D | Con Ventana |
| C2 | Deluxe |
| C1 | Deluxe |
| B2 | Con balcón |
| B1 | Con balcón |
| A3 | Con balcón |
| A2 | Con balcón |
| A1 | Con balcón |
| PH3 | Penthouse Suite, ... |
| PH2 | Penthouse Suite, ... |
| PH1 | Penthouse Suite, ... |
| VS | Vista suite, bañ... |
| OS | Owner´s suite ba... |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco):© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar