Ofertas de Cruceros por el Mediterráneo y Caribe con Cruceros Pullmantur, Royal Caribbean, Costa Cruceros.
Barco: Costa Marina
Puerto de salida: Savona (Italia)
Compañía:
Costa Cruceros
| DÍAS DE SALIDA | ||||||||||||
| AÑO | 2009 | |||||||||||
| MES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| DÍA | ||||||||||||
Itinerario
Concédanse una pausa regenerante. Escojan un crucero pequeño en duración pero con un resultado grandioso. Una manera diferente de disfrutar estas estaciones, unas vacaciones merecidas en plena libertad para regenerar el cuerpo y la mente. Se lamentarán de no haberlo descubierto antes.
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Savona (Italia) | Embarque | 17:00 |
| 2 | Barcelona | 13:00 | 23:59 |
| 3 | Palma de Mallorca (España) | 09:00 | 18:00 |
| 4 | Ajaccio (Córcega) | 14:00 | 19:00 |
| 5 | Savona (Italia) | 09:00 | Desembarque |
Tarifas
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| I4 | Interior |
| E1 | Exterior |
| IS | Interior individual |
| E2 | Exterior |
| E3 | Exterior |
| E4 | Exterior |
| Es | Exterior individual |
| S | Suite con balcón |
| 30-09-09 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 544€ | 424€ |
| 654€ | 504€ |
| 694€ | 534€ |
| 714€ | 554€ |
| 784€ | 604€ |
| 824€ | 634€ |
| 854€ | 654€ |
| 894€ | 684€ |
| 914€ | 704€ |
| 1114€ | 854€ |
| 1334€ | 954€ |
Incluye
No Incluye
Propinas (a pagar en el barco): Consultar© Copyright ACCION VIAJES S.L. Todos los derechos reservados. Autorización nº 29780-2 | Nota Legal | Contactar