DATOS DEL CRUCERO
Barco: Costa Atlantica
Zona: Mediterráneo
Compañía: Cruceros Costa Cruceros
Otros:
Salida: Savona (Italia)
Duración: 8 días

| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2012 | 2013 | |||||||||||
| MES | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | |
| DÍA | 22 | ||||||||||||
ITINERARIO
TODAS LAS TARIFAS
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía.
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| E1 | Exterior (vista l... |
| E2 | Exterior |
| B1 | Exterior con balc... |
| B2 | Exterior con balcón |
| B3 | Exterior con balcón |
| B4 | Exterior con balcón |
| B5 | Exterior con balcón |
| B6 | Exterior con balcón |
| B7 | Exterior con gran... |
| B8 | Exterior con gran... |
| B9 | Exterior superior... |
| S | Suite con balcón |
| WB | Wellness con balcón |
| PS | Panorama suite co... |
| WG | Wellness con gran... |
| GS | Gran Suite con ba... |
| WS | Wellness Suite co... |
| WGS | Wellness Gran Sui... |
| 22-06-12 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 1814€ | 565€ |
| 1894€ | 565€ |
| 1964€ | 565€ |
| 2054€ | 565€ |
| 2234€ | 565€ |
| 2324€ | 565€ |
| 2494€ | 565€ |
| 2584€ | 565€ |
| 2664€ | 565€ |
| 2754€ | 565€ |
| 2834€ | 565€ |
| 2924€ | 565€ |
| 3004€ | 565€ |
| 3094€ | 565€ |
| 3620€ | 2235€ |
| 3740€ | 2305€ |
| 3930€ | 2415€ |
| 4000€ | 2455€ |
| 4340€ | 2655€ |
| 4390€ | 2685€ |
| 5110€ | 3105€ |
QUÉ INCLUYE
| INCLUYE | NO INCLUYE | ||||||||||
| Pensión Completa | Vuelo Incluido | Tasas de Embarque (120€) | Propinas (Consultar) | ||||||||
DATOS DE INTERÉS DEL CRUCERO
Culturas fascinantes, un caleidoscopio de colores y pasiajes increíbles: una combinación cautivadora que les espera en nuestro fabuloso crucero. en Grecia, todos los rincones tienen un origen propio que explicar, un nacimiento mítico, resultado de un capricho o de un deseo imperioso de alguna de las divinidades que han habitado siempre las colinas griegas.