Crucero Cunard Islas Atlánticas - Viaje Inaugural
Barco: Queen Elizabeth
Zona: Atlántico
Salida: Southampton
Compañía:
Cunard
Duración: 14 días
| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2010 | 2011 | |||||||||||
| MES | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | |
| DÍA | 12 | ||||||||||||
Mejor Precio Final
-6%
Dto.
| Camarote | Cantidad | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| Precio camarote | 1 (pax) | Consultar |
Consultar 12 OCTUBRE
|
| Tasas Embarque | 1 (pax) | Consultar | |
Descuento |
*Precio por persona en la categoría y salida más económica (Categoría Doble Interior para la salida del 12-10-10).
**6% de descuento reservando hasta el 31 de Agosto para salidas en 2010 sobre precio del camarote (no acumulable con otras ofertas)
Qué Incluye
| Incluye | No Incluye |
|---|
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1º | Southampton | Embarque | |
| 2º | NAVEGACION | ||
| 3º | Vigo (España) | ||
| 4º | Lisboa (Portugal) | ||
| 5º | Cádiz | ||
| 6º | NAVEGACION | ||
| 7º | Las Palmas (Gran Canaria) | ||
| 8º | Sta. Cruz de Tenerife (España) | ||
| 9º | Santa Cruz de la Palma | ||
| 10º | Funchal (Madeira) | ||
| 11º | NAVEGACION | ||
| 12º | NAVEGACION | ||
| 13º | NAVEGACION | ||
| 14º | Southampton | Desembarque |
Todas las Tarifas
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| D8 | Doble Interior |
| D7 | Doble Interior |
| D6 | Doble Interior |
| D5 | Doble Interior |
| D4 | Doble Interior |
| D3 | Doble Interior |
| D2 | Doble Interior De... |
| D1 | Doble Interior De... |
| C5 | Doble Exterior, v... |
| C4 | Doble Exterior, v... |
| C3 | Doble Exterior |
| C2 | Doble Exterior |
| C1 | Doble Exterior |
| A7 | Doble Exterior co... |
| A6 | Doble Exterior co... |
| A5 | Doble Exterior co... |
| A4 | Doble Exterior co... |
| A3 | Doble Exterior co... |
| A2 | Doble Exterior co... |
| A1 | Doble Exterior co... |
| AA | Doble exterior Cl... |
| P4 | Suite Princess co... |
| P3 | Suite Princess co... |
| P2 | Suite Princess co... |
| P1 | Suite Princess co... |
| Q7 | Suite Queens con ... |
| Q6 | Suite Queens con ... |
| Q5 | Suite Queens con ... |
| Q4 | Suite Penthouse c... |
| Q3 | Suite Penthouse c... |
| Q2 | Suite Master con ... |
| Q1 | Grand Suite con B... |
| 12-10-10 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |