DATOS DEL CRUCERO
Barco: Costa Fortuna
Zona: Mediterráneo
Compañía: Cruceros Costa Cruceros
Otros:
Salida: Savona (Italia)
Duración: 8 días

| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2012 | 2013 | |||||||||||
| MES | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | |
| DÍA | 18 | ||||||||||||
ITINERARIO
TODAS LAS TARIFAS
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía.
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| I1 | Interior |
| I2 | Interior |
| I3 | Interior |
| I4 | Interior |
| I5 | Interior |
| E1 | Exterior con ventana |
| IS | Interior individual |
| E2 | Exterior con ventana |
| B1 | Exterior con balcón |
| B2 | Exterior con balcón |
| B3 | Exterior con balcón |
| ES | Exterior individual |
| B4 | Exterior con balcón |
| B5 | Exterior con balcón |
| B6 | Exterior con gran... |
| MS | Minisuite con bal... |
| S | Suite con balcón |
| GS | Gran Suite con ba... |
| 18-09-12 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 1339€ | 839€ |
| 1449€ | 909€ |
| 1559€ | 979€ |
| 1589€ | 999€ |
| 1619€ | 1019€ |
| 1689€ | 1059€ |
| 1749€ | 1099€ |
| 1769€ | 1109€ |
| 1989€ | 1249€ |
| 2069€ | 1299€ |
| 2149€ | 1349€ |
| 2189€ | 1379€ |
| 2239€ | 1409€ |
| 2319€ | 1459€ |
| 2419€ | 1519€ |
| 2569€ | 1619€ |
| 2679€ | 1819€ |
| 3049€ | 2069€ |
QUÉ INCLUYE
| INCLUYE | NO INCLUYE | ||||||||||
| Pensión Completa | Tasas de Embarque (120€) | Propinas (Consultar) | Paquete Aeroterrestre (Consultar) | ||||||||
DATOS DE INTERÉS DEL CRUCERO
Culturas fascinantes, un caleidoscopio de colores y pasiajes increíbles: una combinación cautivadora que les espera en nuestro fabuloso crucero. Una manera diferente de disfrutar estas estaciones, unas vacaciones merecidas en plena libertad para regenerar el cuerpo y la mente. En Casablanca, se puede ver la famosa carretera costera "Corniche" y el espléndido palacio real de Rabat.