DATOS DEL CRUCERO
Barco: Silhouette
Zona: Islas Griegas
Compañía: Cruceros Celebrity Cruises
Otros:
Salida: Civitavecchia, Roma (Italia)
Duración: 13 días

| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2012 | 2013 | |||||||||||
| MES | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | |
| DÍA | 29 | ||||||||||||
MEJOR PRECIO FINAL
-7%
Dto.
| Camarote | Cantidad | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| Precio camarote | 1 (pax) | 1071€ | 1278€ 29 SEPTIEMBRE |
| Tasas Embarque | 1 (pax) | 282€ | |
Descuento | - 7% | -75€ |
*Precio por persona en la categoría y salida más económica (Categoría Interior para la salida del 29-09-12).
**7% de descuento sobre el precio del camarote reservando hasta el 31 de mayo (no aucumulable con otras promociones).
ITINERARIO
TODAS LAS TARIFAS
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía.
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| 12 | Interior |
| 11 | Interior |
| 10 | Interior |
| 9 | Interior |
| 8 | Exterior |
| 7 | Exterior |
| 2D | De Lujo con Balcón |
| 2C | De Lujo con Balcón |
| 2B | De Lujo con Balcón |
| 2A | De Lujo con Balcón |
| 1C | De Lujo con Balcón |
| 1B | De Lujo con Balcón |
| 1A | De Lujo con Balcón |
| SV | De Lujo con Balcón |
| FV | Familiar Exterior |
| C3 | Clase Concierge C... |
| C2 | Clase Concierge C... |
| C1 | Clase Concierge C... |
| AQ | AquaClass |
| S2 | Sky Suite |
| S1 | Sky Suite |
| CS | Celebriry Suite |
| RS | Royal Suite |
| PS | Penthouse SUite |
| 29-09-12 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 1071€ | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| 1214€ | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| 1643€ | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| 1893€ | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| 2077€ | Cons. |
| 3465€ | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Cons. | Cons. |
| Suplementos del Crucero |
|---|
| 3ª/4ª Persona |
| Seguro de anulación opcional |
| Suplemento Individual |
| Precio | Precio AHORRO |
|---|---|
| 639€ | 639€ |
| Cons. | Cons. |
| 100% | 100% |
QUÉ INCLUYE
| INCLUYE | NO INCLUYE | ||||||||||
| Pensión Completa | Tasas de Embarque (282€) | Propinas (102€) | Paquete Aeroterrestre (Consultar) | ||||||||