Tarifas Crucero Tunez, Malta, Italia, Francia Splendida II
Barco: MSC Splendida
Ver barco
Zona: Mediterráneo
Puerto de salida: Barcelona
Compañía:
MSC Cruceros
Duración: 6 días
| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2010 | 2011 | |||||||||||
| MES | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | |
| DÍA | 8 | ||||||||||||
Mejor Precio Final
-10%
Dto.
| Cantidad | Importe | Total | |
|---|---|---|---|
| Precio Pasajero | 1 (pax) | 355€ |
420€
8 NOVIEMBRE |
| Tasas Embarque | 1 (pax) | 100€ | |
Descuento |
- 10% |
-35€ |
*Precio por persona en la categoría y salida más económica (Categoría Interior 2 camas bajas para la salida del 08-11-10).
**10% de descuento sobre precio del camarote reservando hasta el 31 de Marzo (no acumulable con otras ofertas)
Qué Incluye
| Incluye | No Incluye | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión Completa | Tasas de Embarque (100€) | Propinas (30€) | Paquete Aeroterrestre (Consultar) | ||||||||
Itinerario
| Día | Puerto | Llegada | Salida |
|---|---|---|---|
| 1º | Barcelona | Embarque | 14:00 |
| 2º | Túnez | 14:30 | 19:30 |
| 3º | La Valletta (Malta) | 09:00 | 18:00 |
| 4º | Messina (Italia) | 07:00 | 14:00 |
| 5º | Civitavecchia (Roma) | 08:00 | 19:00 |
| 6º | Génova (Italia) | 09:00 | Desembarque |
Todas las Tarifas
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| 1 | Interior 2 camas ... |
| 2 | Interior 2 camas ... |
| 3 | Interior 2 camas ... |
| 4 | Exterior 2 camas ... |
| 5 | Exterior 2 camas ... |
| 6 | Exterior 2 camas ... |
| 7 | Exterior 2 camas ... |
| 8 | Exterior 2 camas ... |
| 9 | Exterior 2 camas ... |
| 10 | Exterior 2 camas ... |
| 11 | Exterior 2 camas ... |
| 12 | Suite con balcón |
| YC1 | Starndard Suite |
| YC2 | De Luxe Suite |
| YC3 | Executive Suite |
| YC4 | Royal Suite |
| 08-11-10 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 710€ | 355€ |
| 840€ | 420€ |
| 930€ | 465€ |
| 1020€ | 510€ |
| 1070€ | 535€ |
| 1190€ | 595€ |
| 1250€ | 625€ |
| 1310€ | 655€ |
| 1340€ | 670€ |
| 1380€ | 690€ |
| 1420€ | 710€ |
| 1770€ | 885€ |
| Cons. | Cons. |
| 1790€ | 1164€ |
| 1960€ | 1274€ |
| 2010€ | 1307€ |
| Suplementos del Crucero |
|---|
| Niño 2 a 17 Años |
| 3ª/4ª Persona |
| Precio | Precio AHORRO |
|---|---|
| Gratis | Gratis |
| 280€ | 280€ |