DATOS DEL CRUCERO

| DÍAS DE SALIDA | |||||||||||||
| AÑO | 2012 | 2013 | |||||||||||
| MES | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | |
| DÍA | 15 | ||||||||||||
MEJOR PRECIO FINAL
-7%
Dto.
| Camarote | Cantidad | Importe | Total |
|---|---|---|---|
| Precio camarote | 1 (pax) | 470€ | 586€ No hay disponibilidad |
| Tasas Embarque | 1 (pax) | 149€ | |
Descuento | - 7% | -33€ |
*Precio por persona en la categoría y salida más económica (Categoría Interior para la salida del 15-09-12).
**7% de descuento sobre el precio del camarote reservando hasta el 31 de mayo (no aucumulable con otras promociones).
ITINERARIO
TODAS LAS TARIFAS
Tarifas orientativas sujetas a cambios por la compañía.
| Fechas de Salida | |
|---|---|
| Cat. | Tipo de camarote |
| IF | Interior |
| IE | Interior |
| ID | Interior |
| IC | Interior |
| IB | Interior |
| IA | Interior |
| I1 | Familiar Interior |
| OK | Exterior |
| OG | Exterior |
| OF | Exterior |
| OC | Exterior |
| OB | Exterior |
| OA | Exterior |
| O1 | Familiar Exterior |
| BD | Balcón |
| BC | Balcón |
| BB | Balcón |
| BA | Balcón |
| B3 | Familiar con Balcón |
| B2 | Familiar con Balcón |
| B1 | Balcón |
| MB | Mini Suite |
| MA | Mini Suite |
| M1 | Mini Suite |
| SF | Penthouse |
| SE | Penthouse |
| SC | Suite Familiar |
| S5 | Courtyard Penthouse |
| S4 | Courtyard Villa F... |
| S3 | Owners Suite |
| S2 | Deluxe Owners Suite |
| S1 | Garden Villa |
| 15-09-12 | |
|---|---|
| Precio | Precio AHORRO |
| 705€ | 470€ |
| 720€ | 480€ |
| 735€ | 490€ |
| 765€ | 510€ |
| 795€ | 530€ |
| 810€ | 540€ |
| 795€ | 530€ |
| 1015€ | 580€ |
| 1120€ | 640€ |
| 1190€ | 680€ |
| 1295€ | 740€ |
| 1383€ | 790€ |
| 1523€ | 870€ |
| 1663€ | 950€ |
| 1960€ | 980€ |
| 2020€ | 1010€ |
| 2060€ | 1030€ |
| 2100€ | 1050€ |
| 2140€ | 1070€ |
| 2160€ | 1080€ |
| 2560€ | 1280€ |
| 2360€ | 1180€ |
| 2400€ | 1200€ |
| 3500€ | 1750€ |
| 3640€ | 1820€ |
| 3900€ | 1950€ |
| 4840€ | 2420€ |
| 4900€ | 2450€ |
| 5440€ | 2720€ |
| 5500€ | 2750€ |
| Cons. | Cons. |
| 13840€ | 6920€ |
| Suplementos del Crucero |
|---|
| 3ª/4ª Persona |
| Niño 2 a 17 Años |
| Niño Hasta 2 Años |
| Precio | Precio AHORRO |
|---|---|
| 293€ | 293€ |
| 46€ | 46€ |
| 16€ | 16€ |
QUÉ INCLUYE
| INCLUYE | NO INCLUYE | ||||||||||
| Pensión Completa | Tasas de Embarque (149€) | Propinas (Consultar) | Paquete Aeroterrestre (Consultar) | ||||||||